MAIRIE DE MONTIGNY EN CAMBRESIS
586 habitants - 5,87 km2 (100 habitants / km2)
Montignaciennes et Montignaciens
Maire
Francis GOURAUD
Adresse postale
17 rue Voltaire 59225 Montigny en Cambrésis
Téléphone / Fax
03 27 85 02 57
mairie.montigny-en-cis@wanadoo.fr
HORAIRES D'OUVERTURE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
MATIN | 9 h 00 12 h 00 | Fermée au public | 9 h 00 12 h 00 | 9 h 00 12 h 00 | 9 h 00 12 h 00 | 9 h 00 12 h 00 |
APRES-MIDI | 14 h 00 17 h 30 | 14 h 00 17 h 30 | Fermée | 14 h 00 17 h 30 | 14 h 00 17 h 30 | Fermée |
Présentation détaillée de la Commune, données INSEE : Site
Autres données statistiques : Site
Liste des Mayeurs et Maires à travers les âges...
A partir de 1680
vers 1680 | Jean LE FORT (Sergent) |
1684 | Jean CHARLIER (Sergent) |
1727 | Daniel GIBOT (Sergent) |
avril 1739 - 1751 | Moïse CRINON (Mayeur) |
1763 -1764 | Thomas PRUVOST ou PREVOST (Mayeur) |
1769 | Robert MILLOT (Mayeur) |
1790 | Pierre Ignace BOURSIEZ |
1792 | Charles Antoine LABBE |
An 3 (1794) | Alexandre COCU |
An 4 (1795-1796) | Jean Michel MORA (Officier public) Jean Jacques LABBE (Adjoint municipal) |
An 5 (1796-1797) | Jacques Joseph BORIN (Adjoint municipal) Jean Baptiste HUTIN (Adjoint municipal) |
An 6 (1797-1798) | Pierre FRANCOIS (Agent municipal) Benoît DELHAY (Agent municipal) Sénéchal PIGOU (Adjoint municipal) Jean Joseph MORA (Agent municipal) |
An 7 (1798-1799) | Jean Joseph MORA (Agent municipal) Jean François DENOIELLE (Agent municipal) Théophile TAMBOISE (Maire) |
An 8 (1799-1800) | Jean François DENOIELLE (Agent municipal) |
An 9 (1800-1801) An 10 (1801-1802) | Jacques Michel RENARD (Adjoint municipal) Théophile TAMBOISE (Maire) |
An 11 (1802 - juillet 1803) | Théophile TAMBOISE |
An 12 (août 1803 - 1804) An 13 (1804 - 1805) An 14 (1805-1806) 1806 - décembre 1810 | Jacques François MILLOT |
décembre 1810 - janvier 1811 | Théophile TAMBOISE (Adjoint au Maire - Intérim) |
février 1811 - avril 1815 | Philippe Clitandre François Joseph MILLOT |
avril 1815 - décembre 1831 | Théophile TAMBOISE |
décembre 1831 - août 1846 | Jean Joseph ROUSSEAUX |
août 1846 - octobre 1846 | François OBLED (Adjoint au Maire - Intérim) |
novembre 1846 - septembre 1870 | Edouard MILLOT |
octobre 1870 - janvier 1881 | Jean Baptiste TAMBOISE |
janvier 1881 - 1884 | Edouard MILLOT |
1884 - 1888 | Stéphane LE GENTIL |
1888 - 1892 | François PRUVOT |
1892 - 29 juillet 1902 (décès) | Jean Baptiste TAMBOISE |
juillet 1902 - septembre 1902 | Jules GODARD (Adjoint au Maire - Intérim) |
septembre 1902 - août 1914 | Alfred TAMBOISE (LEFEBVRE) |
septembre 1914 - décembre 1914 | Jules GODARD (Adjoint au Maire - Intérim) |
1915 - 1918 | Hector GAVE |
1919 - 1922 | Alfred TAMBOISE |
1923 - 1945 | Anatole DEFOSSEZ |
1945 - 1959 | Léon LAIGLE |
1959 - 1965 | Maurice DELATTRE |
1965 - ... | Marcel HAPPE |
... | |
... - 2001 | Henri GAVE |
2001 - jusqu'à nos jours | Francis GOURAUD |